Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51829
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аргіріу, Айкатеріні-Сотірія | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-18T07:15:11Z | - |
dc.date.available | 2024-07-18T07:15:11Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Аргіріу, А.-С. Танкерний флот Греції: стратегія розвитку в умовах санкцій проти Росії [Текст] / Айкатеріні-Сотірія Аргіріу // Журнал європейської економіки. – 2023. – Т. 22, № 3. – С. 378-405. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51829 | - |
dc.description.abstract | Розкрито тему переорієнтації економічної політики Греції у сфері розвитку танкерного флоту під впливом геополітичних зрушень унаслідок російсько-української війни, які спричинили зміни в глобальному попиті на послуги танкерного флоту внаслідок запровадження санкцій на експорт нафти з росії. Головна мета дослідження – порівняти танкерний і ЗПГ-флоти Греції із флотами США і Сінгапуру. Дослідження побудоване на аналізі вторинних даних, зібраних зі статей у журналах, книгах, на офіційних вебсайтах та в базі даних «Clarksons Research». Згідно з результатами дослідження за період з 2001 до 2023 рр. тоннаж грецького флоту був значною мірою задіяний для вантажних перевезень в азійському, африканському та середземноморськочорноморському районах навігації. Водночас значну частку тоннажу ЗПГфлоту впродовж 2013–2023 рр. використовували для морських перевезень в азійському, американському та африканському районах навігації. Зібрані дані також демонструють помітне зростання протягом останнього року обсягів перевезень російської сирої нафти грецькими танкерами, незважаючи на санкції ЄС на експорт російської нафти. Грецькі перевізники дедалі більше застосовували операції перевалки нафти з судна на судно як спосіб уникнення санкцій з боку ЄС. Автор доходить висновку, що подальші санкції з боку ЄС можуть обмежити практику таких трансферів, однак кінцевий ефект від їх запровадження все ще невизначений, адже грецькі власники танкерів зможуть транспортувати російську нафту на альтернативні ринки для збереження прибутковості операцій. | uk_UA |
dc.publisher | ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | Міжнародний ринок морських вантажних перевезень | uk_UA |
dc.subject | російське вторгнення в Україну | uk_UA |
dc.subject | санкції | uk_UA |
dc.subject | танкерний флот Греції | uk_UA |
dc.title | Танкерний флот Греції: стратегія розвитку в умовах санкцій проти Росії | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 22 (№3) Вересень 2023 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АРГІРІУ.PDF | 1.07 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.