Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53680
Назва: | Сталий розвиток підприємства та показник його фінансової стійкості |
Автори: | Давиденко, Юрій |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | ЗУНУ |
Бібліографічний опис: | Давиденко, Ю. Сталий розвиток підприємства та показник його фінансової стійкості [Текст] / Юрій Давиденко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія : матеріали ХІIІ Всеукр. наук.-практ. дистанційної конф. [Тернопіль, 6 груд. 2024 p.]. – Tepнoпiль : ЗУHУ, 2024. – С. 119-121. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53680 |
Розташовується у зібраннях: | ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ І КОНТРОЛЬ: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Юрій ДАВИДЕНКО.pdf | 390.85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.