Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54551
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Цяпа, Назар Григорович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T10:04:04Z | - |
dc.date.available | 2025-06-05T10:04:04Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Цяпа, Н. Г. Старіння населення: тенденції та вплив на структуру національної економіки = Population aging: trends and impact on the structure of the national economy : кваліфікаційна робота : спец. 051 – економіка освітньо-наукова програма – аналітична економіка / Назар Григорович Цяпа ; наук. керівник д.с.-г.н., проф. Ю. І. Гайда. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 51 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54551 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Старіння населення: тенденції та вплив на структуру національної економіки. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | старіння населення | uk_UA |
dc.subject | демографічні процеси | uk_UA |
dc.subject | національна економіка | uk_UA |
dc.title | Старіння населення: тенденції та вплив на структуру національної економіки | uk_UA |
dc.title.alternative | Population aging: trends and impact on the structure of the national economy | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Цяпа Н.Г._кваліфікаційна робота_ЕАм-21.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.