Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54594
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петручок, Дмитро Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T08:27:42Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11T08:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Петручок, Д. І. Вплив фінансової грамотності на оптимізацію витрат домогосподарств в Україні = The impact of financial literacy on the optimisation of household expenditures in Ukraine : кваліфікаційна робота : спец. 015 – професійна освіта освітньо-професійна програма – фінансова грамотність / Дмитро Іванович Петручок ; наук. керівник к.е.н., доц. І. Й. Круп’як. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54594 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розкриті сутність витрат домогосподарств, чинники їхнього формування та підходи до класифікації; охарактеризовані тенденції здійснення споживчих та неспоживчих витрат домогосподарств; обґрунтовано вектори оптимізації витрат домогосподарств у контексті підвищення фінансової грамотності суспільства та раціоналізації державного втручання. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | витрати домогосподарств | uk_UA |
dc.subject | фінансова грамотність | uk_UA |
dc.subject | споживчі витрати | uk_UA |
dc.title | Вплив фінансової грамотності на оптимізацію витрат домогосподарств в Україні | uk_UA |
dc.title.alternative | The impact of financial literacy on the optimisation of household expenditures in Ukraine | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петручок_ПОФГм-22 .pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.