Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54689
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Солонинка, Павло Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T12:25:58Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T12:25:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Солонинка, П. В. Застосування лазерного сканування для збереження архітектурних пам'яток = Laser scanning application for preserving architectural monuments : кваліфікаційна робота : спец. 193 – геодезія та землеустрій освітньо-професійна програма – експертна оцінка землі та нерухомого майна / Павло Васильович Солонинка ; наук. керівник к.е.н. М. І. Гуменний. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 60 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54689 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Застосування лазерного сканування для збереження архітектурних пам'яток. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
dc.subject | культурна спадщина | uk_UA |
dc.subject | 3D-сканування | uk_UA |
dc.subject | фотограмметричні технології | uk_UA |
dc.title | Застосування лазерного сканування для збереження архітектурних пам'яток | uk_UA |
dc.title.alternative | Laser scanning application for preserving architectural monuments | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Солонинка.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.