Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54773
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вередюк, Тетяна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T07:38:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T07:38:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Вередюк, Т. П. Програмний модуль для відстеження та аналізу фінансів = Software module for tracking and analyzing finanses : кваліфікаційна робота : спец. 122 – комп’ютерні науки освітньо-професійна програма – комп’ютерні науки / Тетяна Петрівна Вередюк ; наук. керівник викл. В. І. Дорош. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 67 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54773 | - |
dc.description.abstract | Метою дослідження є розробка та впровадження програмного модуля, який дозволяє ефективно відстежувати, аналізувати та керувати особистими або бізнес-фінансами. У цьому дослідженні для досягнення своєї мети було використано кілька методів. Теоретичний аналіз літератури та існуючих рішень у галузі фінансового менеджменту та інформаційних систем дозволив сформувати базу знань та визначити ключові напрямки роботи. Для розробки структурно-функціональної моделі було використано методи структурного та об'єктного моделювання, зокрема IDEF0. Алгоритм робочого процесу системи було розроблено з використанням методів алгоритмізації та моделювання процесів. Для проектування бази даних було використано методи реляційного моделювання даних. Користувацький інтерфейс було створено з урахуванням принципів UX/UI дизайну для забезпечення зручності використання. Запропонований модуль значно покращить організацію та управління фінансами користувачів, забезпечуючи автоматичну категоризацію транзакцій, генерування фінансових звітів, планування бюджету та моніторинг цілей заощаджень. Система також дозволить аналізувати тенденції витрат і доходів, що допоможе приймати обґрунтовані фінансові рішення. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | фінансове програмне забезпечення | uk_UA |
dc.subject | база даних | uk_UA |
dc.subject | фінансовий менеджмент | uk_UA |
dc.subject | відслідкування витрат | uk_UA |
dc.subject | бюджетування | uk_UA |
dc.subject | аналіз транзакцій | uk_UA |
dc.subject | розробка програмного забезпечення | uk_UA |
dc.subject | financial software | uk_UA |
dc.subject | database | uk_UA |
dc.subject | financial management | uk_UA |
dc.subject | expenditure track | uk_UA |
dc.subject | budgeting | uk_UA |
dc.subject | transaction analysis | uk_UA |
dc.subject | software development | uk_UA |
dc.title | Програмний модуль для відстеження та аналізу фінансів | uk_UA |
dc.title.alternative | Software module for tracking and analyzing finanses | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вередюк_КН-41.pdf | 2.74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.