Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54800
Назва: | Розумна система домашньої автоматизації на базі Android з використанням Інтернету речей |
Інші назви: | Smart home automation system based on Android and using the Internet of Things |
Автори: | Мельник, Назар Петрович |
Ключові слова: | Інтернет речей розумний дім мобільний застосунок автоматизація сенсори реле ESP32 Raspberry Pi Flask SQLite Іnternet of things smart home mobile application android automation sensors relay |
Дата публікації: | 2025 |
Видавництво: | Тернопіль, ЗУНУ |
Бібліографічний опис: | Мельник, Н. П. Розумна система домашньої автоматизації на базі Android з використанням Інтернету речей = Smart home automation system based on Android and using the Internet of Things : кваліфікаційна робота : спец. 122 – комп’ютерні науки освітньо-професійна програма – комп’ютерні науки / Назар Петрович Мельник ; наук. керівник к.т.н., доц. О. Р. Осолінський. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 62 с. |
Короткий огляд (реферат): | Метою кваліфікаційної роботи є розробка інтелектуальної системи домашньої автоматизації на базі технологій Інтернету речей (IoT) з використанням мобільного застосунку Android, яка дозволяє керувати побутовими пристроями, здійснювати моніторинг середовища в режимі реального часу, а також автоматизувати виконання дій за заданими сценаріями. В роботі використано методи структурно-функціонального аналізу, логікоалгоритмічного моделювання, методи розробки клієнт-серверних систем, REST-архітектуру, а також технології IoT і програмування мікроконтролерів. В роботі запропоновано архітектуру розумного дому з використанням мікроконтролера ESP32-P4 для збору даних із сенсорів, мікрокомп’ютера Raspberry Pi 4B як центрального хабу, що забезпечує збереження та обробку даних, і Android-застосунку для зручного керування системою. Реалізовано інтерфейс з відображенням температури та динамічними елементами керування освітленням, вентилятором і насосом. Створено симуляційну модель у середовищі Wokwi. Забезпечено локальне збереження даних у базі SQLite, без використання хмарних сервісів. Передбачено адаптивний інтерфейс для мобільних пристроїв із підтримкою push-повідомлень. Практична цінність: реалізована система є масштабованою, енергоефективною, безпечною для використання в умовах реального житла. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54800 |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Мельник_КН-42.pdf | 1.79 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.