Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54959
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демчук, Тарас Васильович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T11:00:28Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T11:00:28Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Демчук, Т. В. Вплив місцевих бюджетів на економічне зростання регіону : кваліфікаційна робота : спец. 072 – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, освітньо-наукова програма - публічні фінанси / Тарас Васильович Демчук; наук. керівник к. е. н., доц. І. Й. Круп’як. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. – 80 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54959 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розкриті теоретико-методологічні засади впливу місцевих бюджетів на економічне зростання регіонів; проведено аналіз сучасного стану формування та виконання місцевих бюджетів України в розрізі регіонів; окреслено практичні рекомендації щодо підвищення ефективності використання місцевих бюджетів для стимулювання економічного зростання регіонів. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | місцеві бюджети, | uk_UA |
dc.subject | дохідна частина місцевих бюджетів, | uk_UA |
dc.subject | видаткова частина місцевих бюджетів, | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання регіону | uk_UA |
dc.title | Вплив місцевих бюджетів на економічне зростання регіону | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Демчук Т.В_ФПФм-21.pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.