Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54960
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Максимюк, Василь Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-15T11:12:37Z | - |
dc.date.available | 2025-07-15T11:12:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Максимюк, В. В. Вектори впливу фінансової політики держави на розвиток регіонів : кваліфікаційна робота : спец. 072 – фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, освітньо-наукова програма - публічні фінанси / В. В. Максимюк; наук. керівник к. е. н. В. М. Булавинець. –Тернопіль : ЗУНУ,2025. – 72 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54960 | - |
dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі розкриті теоретичні засади впливу фінансової політики держави на розвиток регіонів; проведено аналіз впливу фінансової політики держави на сучасний стан розвитку регіонів України; визначено напрями удосконалення фінансової політики держави з метою стимулювання збалансованого розвитку регіонів. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | фінансова політика, | uk_UA |
dc.subject | регіональний розвиток, | uk_UA |
dc.subject | боргова політика, | uk_UA |
dc.subject | фінансова стійкість регіону | uk_UA |
dc.title | Вектори впливу фінансової політики держави на розвиток регіонів | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Максимюк В.В._ФПФм-21.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.