Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/6692Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Падлецька, Н. І. | - |
| dc.contributor.author | Дивак, М. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-12-09T11:32:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-09T11:32:50Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Падлецька, Н. І. Застосування методу ковзного середнього під час обробки інформаційного сигналу в задачі ідентифікації зворотного гортанного нерва на хірургічній рані [Текст] / Н. І. Падлецька, М. П. Дивак // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - С. 32-34. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6692 | - |
| dc.publisher | Тернопіль, ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | Застосування методу ковзного середнього під час обробки інформаційного сигналу в задачі ідентифікації зворотного гортанного нерва на хірургічній рані | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Падлецька Н.І..pdf | 588.03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.