Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/781Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вовкодав, Олександр Валерійович | - |
| dc.contributor.author | Vovkodav, Oleksandr Valerijovych | - |
| dc.date.accessioned | 2015-12-08T08:52:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-12-08T08:52:58Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 23 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/316497/781 | - |
| dc.title | Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах | uk_UA |
| dc.title.alternative | Mathematical models of the dynamics of rehabilitation patients in cardiac systems | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Автореферати | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| aref_Vovkodav_01.05.02.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.