Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/28084
Назва: | Концентрація фондових бірж як прояв структурних змін фінансового ринку |
Автори: | Копилова, Ольга Володимирівна |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | Тернопіль : ТНЕУ |
Бібліографічний опис: | Копилова, Ольга Володимирівна Концентрація фондових бірж як прояв структурних змін фінансового ринку [Текст] / Ольга Володимирівна Копилова // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна візія та виклики глобалізації : зб. тез доп. П’ятнадцятої Ювілейної Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 29-30 берез. 2018 р.] / редкол. : Л. П. Амбрик, О. В. Борисяк, М. М. Брик [та ін.] ; відп. за вип. В. О. Онищук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - С. 45-47. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28084 |
Розташовується у зібраннях: | ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ ТА ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
45.PDF | 69.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.