Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/1381
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мартинюк, Володимир Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T17:50:11Z | - |
dc.date.available | 2016-03-29T17:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Мартинюк В.П. Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави / В.П. Мартинюк // Наука молода. – 2010. – № 14. – С. 109-116 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/1381 | - |
dc.title | Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
28.PDF | 590.61 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.