Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/31564
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wu, Maoguo | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-20T11:13:42Z | - |
dc.date.available | 2018-10-20T11:13:42Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Wu, М. Signalling in the Stock Markets: Evidence from Juventus FC [Text] / Maoguo Wu // Journal of european economy. - 2012. - Vol. 11, Special iss. - Р. 508-537. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/31564 | - |
dc.description.abstract | In the paper, we examine the key drivers of the stock prices of a publicly traded football club, Juventus Football Club, one of the leading football clubs in the Italian Serie A. The underlying financial theory that we apply and test is the news model, which states that changes in the stock prices are the results of the emergence of the unexpected new public information. When applying it to sport industries, it can be understood that unexpected match results affect stock price of the club. In addition, by bringing the reversed news model into the paper, we test whether major corporate governance related events have any explanatory effect on stock prices. | uk_UA |
dc.publisher | TNEU | uk_UA |
dc.title | Signalling in the Stock Markets: Evidence from Juventus FC | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 11 Спецвипуск 2012 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Wu.pdf | 454.96 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.