Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36642
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кудерчук, Софія | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T14:21:03Z | - |
dc.date.available | 2020-01-17T14:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Кудерчук, Софія Крива досвіду, як метод стратегічного контролінгу [Текст] / Софія Кудерчук // Вектори розвитку науки і бізнесу в глобальному середовищі: тренди та перспективи : матеріали Національної науково-практичної конференції [Тернопіль, 7 листопада 2019 р.]. / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський, Н. П. Чорна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - С. 351-353. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36642 | - |
dc.publisher | Тернопіль : ТНЕУ | uk_UA |
dc.title | Крива досвіду, як метод стратегічного контролінгу | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ТРЕНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Кудерчук Соф_я.pdf | 230.72 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.