Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39718| Назва: | Вплив децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів |
| Автори: | Стасюк, Наталія Олегівна |
| Дата публікації: | 2019 |
| Видавництво: | Тернопіль, ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Стасюк Н. О. Вплив децентралізації на формування доходів місцевих бюджетів [Текст] / Н. О. Стасюк // Актуальні питання фінансової теорії та практики : зб. матеріалів Шостої заоч.- дистанц. конф. студ. і молод. вчен. [м. Тернопіль, 15 листоп. 2019 р.] / редкол. : В. М. Булавинець , М. Б. Гупаловська , А. В. Дем’янюк , С. Л. Коваль , Н. М. Коломийчук [та ін.] ; гол. редкол. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 216-219. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39718 |
| Розташовується у зібраннях: | АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОЇ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 216-219 Стасюк.pdf | 371.87 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.