Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/6697
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Теслюк, В. М. | - |
dc.contributor.author | Дудкіна, Н. Ю. | - |
dc.contributor.author | Береговська, Х. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-09T11:43:31Z | - |
dc.date.available | 2016-12-09T11:43:31Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Теслюк, В. М. Розроблення структури, алгоритму та моделі роботи підсистеми моніторингу інтелектуального будинку [Текст] / В. М. Теслюк, Н. Ю. Дудкіна, Х. В. Береговська // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - С. 42-44. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/6697 | - |
dc.publisher | Тернопіль, ТНЕУ | uk_UA |
dc.title | Розроблення структури, алгоритму та моделі роботи підсистеми моніторингу інтелектуального будинку | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Теслюк В.М..pdf | 622.13 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.