Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36351| Назва: | Продуктивність гібридів соняшнику за виробничої системи Clearfield plus та Clearfield в степу України | 
| Автори: | Борса, Р. | 
| Дата публікації: | 2019 | 
| Видавництво: | Тернопіль : ТНЕУ | 
| Бібліографічний опис: | Борса, Р. Продуктивність гібридів соняшнику за виробничої системи Clearfield plus та Clearfield в степу України [Текст] / Р. Борса // Сучасний стан науки в сільському господарстві та природокористуванні: теорія і практика: зб. тез доп. Міжнар. наук. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 20 листоп. 2019 р.] / редкол. : Andrzej Samborski, Marcin Niemiec, В. І. Овчарук [та ін.] ; ред. О. В. Овчарук, В. Я. Хоміна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - С. 46-48. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36351 | 
| Розташовується у зібраннях: | СУЧАСНИЙ СТАН НАУКИ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ( 20 листопада 2019 р.) | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 46.pdf | 64.71 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
