Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/5088| Назва: | Аналіз підходів до кластеризації банківських показників |
| Автори: | Петрик, О. І. |
| Дата публікації: | 2015 |
| Видавництво: | Тернопіль, ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Петрик, О. І. Аналіз підходів до кластеризації банківських показників [Текст] / О. І. Петрик // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2015 [м. Тернопіль, 22-23 трав. 2015р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - С. 193-194. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/5088 |
| Розташовується у зібраннях: | СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Петрик О._.pdf | 121.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.