Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51984
Назва: | Використання відомостей державного земельного кадастру при оцінці земель |
Інші назви: | Use of state land cadastre information in land valuation |
Автори: | Бальчос, Михайло Ярославович |
Ключові слова: | оцінка земель нормативно грошова оцінка |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Тернопіль, ЗУНУ |
Бібліографічний опис: | Бальчос, М. Я. Використання відомостей державного земельного кадастру при оцінці земель = Use of state land cadastre information in land valuation : кваліфікаційна робота : спец. 193 – геодезія та землеустрій освітньо-професійна програма – геодезія та землеустрій / Михайло Ярославович Бальчос ; наук. керівник д.т.н., доц. І. Л. Перович. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 61 с. |
Короткий огляд (реферат): | Кваліфікаційна робота Використання відомостей державного земельного кадастру при оцінці земель. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51984 |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бальчос.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.