Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53934
Назва: | Продуктивність і якість плодів суниці залежно від сорту в умовах Лісостепової зони Тернопільської області |
Інші назви: | Productivity and quality of strawberry fruits depending on the variety in the conditions of the Forest-Steppe zone of the Ternopil region |
Автори: | Шимко, Роман Михайлович |
Ключові слова: | суниці сорт |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Тернопіль, ЗУНУ |
Бібліографічний опис: | Шимко, Р. М. Продуктивність і якість плодів суниці залежно від сорту в умовах Лісостепової зони Тернопільської області = Productivity and quality of strawberry fruits depending on the variety in the conditions of the Forest-Steppe zone of the Ternopil region : кваліфікаційна робота : спец. 201 – агрономія освітньо-професійна програма – агрономія / Роман Михайлович Шимко ; наук. керівник к.с.-г.н. І. М. Гель. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 58 с. |
Короткий огляд (реферат): | В умовах дослідного поля кафедри Агробіотехнологій ЗУНУ вивчали 5 сортів суниці ананасної: Ольвія – контроль, Атлантида, Holiday, Komet і Dukat. Виявили, що всі сорти мають високий адаптивний потенціал. За строками достигання розділили сорти на ранні (Ольвія і Komet), середні (Holiday і Dukat) і пізній – сорт Атлантида. Всі сорти відносно стійкі до хвороб і володіють великими привабливими плодами. Найврожайнішим був сорт Атлантида, який пропонують для вирощування в господарствах. А для селекційних програм стійкі до хвороб сорти Komet, Dukat і Атлантида. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53934 |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шимко Р.М. _ АГРм-21.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.