Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54831| Назва: | Програмно керована модульна архітектура IoT |
| Інші назви: | Software-driven modular IoT architecture |
| Автори: | Трач, Мар'ян Богданович |
| Ключові слова: | IoT SDN шлюзовий модуль протокольна нормалізація модульна архітектура інтелектуальна система SDECR SDESer DLC-CDS gateway module protocol normalization modular architecture intelligent system |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Тернопіль, ЗУНУ |
| Бібліографічний опис: | Трач, М. Б. Програмно керована модульна архітектура IoT = Software-driven modular IoT architecture : кваліфікаційна робота : спец. 122 – комп’ютерні науки освітньо-професійна програма – комп’ютерні науки / Мар'ян Богданович Трач ; наук. керівник к.т.н., доц. О. Р. Осолінський. Тернопіль : ЗУНУ, 2025. 55 с. |
| Короткий огляд (реферат): | Метою кваліфікаційної роботи є розробка програмно керованої модульної архітектури IoT з використанням підходів програмно-конфігурованих мереж (SDN), яка забезпечує протокольну нормалізацію, збереження даних, інтеграцію з сенсорною інфраструктурою та взаємодію з модулями аналітики і візуалізації. В роботі застосовано методи аналізу архітектур і алгоритмів для систем Інтернету речей, моделювання структури шлюзових модулів, розробки алгоритмів нормалізації даних, засоби системного програмування, а також інструменти візуалізації та тестування прототипу. Запропоновано функціональну модель модульної IoT-архітектури, що базується на розмежуванні рівнів збору, обробки, управління та візуалізації даних. Реалізовано ключові компоненти системи, включаючи алгоритм протокольної нормалізації, механізми вибору локальних контролерів на основі алгоритму DLCCDS, а також модулі SDECR та SDESer для динамічної обробки задач та подій. Розроблено прототип шлюзового модуля з підтримкою мультипротокольного обміну даними, локальним зберіганням, нормалізацією трафіку та передачі його до аналітичної надбудови. Запропоновані технічні рішення дозволяють інтегрувати пристрої різних виробників, підвищити адаптивність системи до змін у середовищі та зменшити складність масштабування. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/54831 |
| Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Трач_КН-43.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.