Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/13446Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чорний, Роман Степанович | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-17T17:34:56Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-17T17:34:56Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Окреслюються підходи до структурування факторів розвитку трудового потенціалу, які обгрунтовані українсь% кими вченими. Дається оцінка окреслених підходів та аналізуються їх особливості. Встановлено, що множинність наукових поглядів на структуру факторів і особливості їх впливу на формування, збереження й відтворення трудо% вого потенціалу дозволяє отримати нове знання про ретроспективні тенденції розвитку трудового потенціалу та пе% редбачити можливі зміни у протіканні цього процесу в перспективі. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13446 | - |
| dc.publisher | Агросвіт | uk_UA |
| dc.subject | фактор, структура, трудовий потенціал, розвиток | uk_UA |
| dc.title | Структурування факторів формування та розвитку трудового потенціалу у вітчизняній науковій думці | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 139.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.