Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/13920Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лацик, Галина Миронівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-20T17:43:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-20T17:43:13Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | Лацик Г. М. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України / Г. М. Лацик // Світ фінансів. – 2009. – № 4 (21). – С. 156–164. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/13920 | - |
| dc.description.abstract | В статті висвітлено теоретичні засади фінансового інструментарію іпотечного ринку України. Проведено аналіз особливостей його функціонування. Окреслено проблеми, що стримують ефективне використання фінансових інструментів іпотечного ринку, та можливі шляхи їх подолання | uk_UA |
| dc.publisher | Світ фінансів | uk_UA |
| dc.subject | фінансові активи | uk_UA |
| dc.subject | фінансові інструменти | uk_UA |
| dc.subject | іпотечні активи | uk_UA |
| dc.subject | сертифікати ФОН | uk_UA |
| dc.title | ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ НА ІПОТЕЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ | uk_UA |
| dc.title.alternative | DIVERSIFICATION PROSPECTS FINANCIAL TOOLS FOR MORTGAGE MARKET UKRAINE | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| pdfiniru.pdf | 163.94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.