Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/14696Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Фурса, Тетяна Петрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-02-22T22:22:03Z | - |
| dc.date.available | 2017-02-22T22:22:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Фурса, Т. П. Специфічні особливості процесу взаємодії підприємств і банківських установ / Т. П. Фурса // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 24. – С. 47-52. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14696 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто теоретичні основи взаємодії підприємств і банківських установ. Проведено аналіз наукових праць, присвячених специфічним аспектам процесу взаємодії підприємств і банківських установ, що дозволить забезпечити посилення впливу інформаційних технологій на способи і форми взаємодії банківських установ і підприємств . Уточнено суть поняття «взаємодія» та визначено чинники які впливають на розвиток системи взаємодії підприємств і банківських установ. Проаналізовано вплив суб'єктивного чинника на взаємодію банківських установ і підприємств. В зв'язку з цим обґрунтована необхідність в спільній роботі з стратегічного планування (проектний підхід), запропоновані нові форми взаємодії (придбання або управління акціями підприємств, організація роботи за принципом холдингу, формування замкнутого циклу підприємств). Досліджено організаційно-економічний аспект взаємодії підприємств і банківських установ, що дозволяє вирішити проблему структуризації економічних зв'язків між суб'єктами взаємодії, що включає обмін фінансовими і інформаційними ресурсами, і його оптимізацію. | uk_UA |
| dc.publisher | Інвестиції : практика та досвід. | uk_UA |
| dc.subject | взаємодія підприємств і банківських установ; | uk_UA |
| dc.subject | банківські установи | uk_UA |
| dc.subject | організаційно-економічний аспект | uk_UA |
| dc.subject | посередницькі відносини | uk_UA |
| dc.subject | , фінансові відносини | uk_UA |
| dc.subject | підприємства | uk_UA |
| dc.title | СПЕЦЕФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ І БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ | uk_UA |
| dc.title.alternative | SPECIFIC FEATURES OF interaction between enterprises and banking institutions | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 1специфічні особливості процесу взаємодії підприємств і банківських.pdf | 322.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.