Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/14729| Назва: | Бюджетний дефіцит і державний борг: взаємозалежність та кількісна оцінка |
| Автори: | Машко, Андрій Іванович |
| Ключові слова: | державний борг, дефіцит бюджету, бюджет, доходи і видатки бюджету |
| Дата публікації: | 2007 |
| Видавництво: | ВПНЗ Інститут економіки і підприємництва |
| Бібліографічний опис: | Галицький економічний вісник. — 2007. — № 2 (13). — С. 94 – 97. |
| Короткий огляд (реферат): | В статті охарактеризовано взаємозв’язок між бюджетним дефіцитом та державним боргом, окрім того, окрема увага приділена їх кількісній оцінці |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/14729 |
| Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| машко А.І..pdf | 245.9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.