Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/16352Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хорунжак, Надія Михайлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-09T18:23:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-09T18:23:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Хорунжак Н. М. Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ / Н. М. Хорунжак // Інноваційна економіка. – 2013. – №2 (40). – С. 356–362 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | ISSN 2309-1533 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | ISSN 2310-4864 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/16352 | - |
| dc.description.abstract | Висвітлено проблемні питання фінансового забезпечення бюджетних установ, його планування та обліку. Намічено шляхи удосконалення підходу до оптимізації обсягів фінасового забезпечення бюджетних установ через його моделювання | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ПВНЗ "ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ", ПП "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПІДПРИЄМНИЦТВА", ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ, ІНСТИТУТУ КОРМІВ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ НААН | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Економічні науки; | - |
| dc.subject | Фінансове забезпечення, бюджетні установи, облік, моделювання | uk_UA |
| dc.title | Моделювання системи обліку фінансового забезпечення бюджетних установ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хорунжак_2013_2(40).pdf | 175.84 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.