Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/18544Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Голя, Ягода | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-06T14:49:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-06T14:49:42Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Голя, Я. Вектори гармонізації стандартів результативності інвестування у країнах ЄС [Текст] / Ягода Голя // Світ фінансів. - 2012. - Вип. 3. - С. 178-187. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1818-5754 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/18544 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто проблеми уніфікації стандартів результативності інвестування в країнах ЄС. Досліджено вплив Директиви про керуючих альтернативними інвестиційними фондами на функціонування приватного акціонерного капіталу та хедж-фондів у країнах Європейського Союзу. Окреслено вектори гармонізації нормативно-правових вимог до керуючих альтернативними інвестиційними фондами. | uk_UA |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | Вектори гармонізації стандартів результативності інвестування у країнах ЄС | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Світ фінансів 2012, Випуск 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Голя Я..pdf | 274.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.