Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/24621Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дзюбановська, Наталія Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-24T17:33:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-24T17:33:17Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Дзюбановська Н. Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку / Наталія Дзюбановська // Світ фінансів. – 2011. – № 2. – С. 92-97. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/24621 | - |
| dc.description.abstract | У статті визначено характерні риси, притаманні розвитку конкурентних відносин у банківському секторі України. Обґрунтовано умови існування рівноваги в конкурентній банківській системі. Розглянуто рівняння, що визначає стан рівноваги для випадку вільної конкуренції банків в економіці. Доведено доцільність існування філіальної мережі банків. | uk_UA |
| dc.publisher | Світ фінансів | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.subject | banking system | uk_UA |
| dc.subject | конкуренція | uk_UA |
| dc.subject | competition | uk_UA |
| dc.subject | кредитно-депозитна політика | uk_UA |
| dc.subject | credit and deposit policy | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | modeling | uk_UA |
| dc.title | Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Конкурентне середовище як структурна складова моделювання.pdf | 186.4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.