Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/26548Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Хопчан, В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-02-09T10:45:18Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-09T10:45:18Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Хопчан, В. Удосконалення економічної оцінки екологічних збитків інвестиційних проектів в умовах невизначеності [Текст] / В. Хопчан // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 122-129. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/26548 | - |
| dc.description.abstract | Розкрито проблеми невизначеності в інвестуванні, яке слід розглядати з урахуванням двох факторів - інфляції і ризику. In the article the decision of problem of vagueness opens up in investing which it is followed to examine taking into account two factors - inflation and risk. | uk_UA |
| dc.publisher | Економічна думка | uk_UA |
| dc.title | Удосконалення економічної оцінки екологічних збитків інвестиційних проектів в умовах невизначеності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє Випуск 13 2008 рік | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хопчан В.pdf | 336.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.