Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/28286Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Тхір, Ірина | - |
| dc.date.accessioned | 2018-04-19T07:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-19T07:14:59Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Тхір, І. Вплив трансформації на формування міжнародних виробничих мереж [Текст] / Ірина Тхір // Журнал європейської економіки. – 2008. – Т. 7, № 1. – С. 30-42. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/28286 | - |
| dc.description.abstract | Виділено різницю між поняттями ланцюга та виробничої мережі. Проаналізовано взаємозв’язок між процесами транснаціоналізації та її впливу на міжнародну фрагментацію виробництва і, зокрема, на міжнародні виробничі мережі. Відзначено роль глобальних міст у створенні міжнародних виробничих мереж. | uk_UA |
| dc.publisher | ТНЕУ | uk_UA |
| dc.subject | Транснаціоналізація | uk_UA |
| dc.subject | міжнародні виробничі мережі | uk_UA |
| dc.subject | міжнародна фрагментація виробництва | uk_UA |
| dc.subject | інтегрований виробничий ланцюг | uk_UA |
| dc.subject | глобалізація | uk_UA |
| dc.subject | глобальні міста | uk_UA |
| dc.title | Вплив трансформації на формування міжнародних виробничих мереж | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Журнал європейської економіки Том 7 (№1) Березень 2008 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тхір.PDF | 262.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.