Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35193
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Федорович, Ірина Михайлівна | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T17:20:23Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T17:20:23Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-16 | - |
dc.identifier.citation | Федорович І. М. Ринок державних цінних паперів в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку. Реформування економіки в контексті міжнародного співробітництва: механізми та стратегії: матеріали доповідей Міжнародної науково практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 березня 2019 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2019. С.90-92. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35193 | - |
dc.publisher | Запоріжжя: Класичний приватний університет | uk_UA |
dc.title | Ринок державних цінних паперів в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку | uk_UA |
dc.title.alternative | The rinok of the sovereign priests in Ukraine: current realities and prospects for development | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
РИНОК ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ В УКРАЇНІ СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ.pdf | 224.04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.