Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35194Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федорович, Ірина Михайлівна | - |
| dc.contributor.author | Fedorovych, Iryna | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-18T17:25:56Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-18T17:25:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | - |
| dc.identifier.citation | Федорович І. М. Шляхи підвищення інвестиційної привабливості ринку державних цінних паперів України. Економічний і соціальний розвиток України в ХXI ст.: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей XVІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (м. Тернопіль, 9-10 квітня 2019 р.) . Тернопіль: ТНЕУ. 2019. С. 199-201. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/35194 | - |
| dc.publisher | Тернопіль: ТНЕУ | uk_UA |
| dc.title | Шляхи підвищення інвестиційної привабливості ринку державних цінних паперів України | uk_UA |
| dc.title.alternative | Ways to increase the investment attractiveness of the Ukrainian securities market | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ.pdf | 137.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.