Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/36469Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романів, Ростислав Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-12T11:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-12T11:52:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Романів Р. Підходи до оцінки активів в різних балансових теоріях. Сучасні детермінанти фіскальної політики : локальний та міжнародний вимір: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Тернопіль, 10 вересня 2019 року). Тернопіль: ТНЕУ, 2019. С.271-274. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/36469 | - |
| dc.description.abstract | Узагальнено підходи до оцінки активів в різних балансових теоріях. | uk_UA |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський національний економічний університет | uk_UA |
| dc.subject | Активи | uk_UA |
| dc.subject | оцінка | uk_UA |
| dc.subject | балансові теорії | uk_UA |
| dc.title | Підходи до оцінки активів в різних балансових теоріях | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романів Р.В..pdf | 128.5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.