Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39902| Назва: | Облікова політика підприємства та її вплив на показники фінансової звітності |
| Автори: | Миронюк, Юлія Чорна, Неля |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Тернопіль : ЗУНУ |
| Бібліографічний опис: | Миронюк, Юлія Облікова політика підприємства та її вплив на показники фінансової звітності [Текст] / Миронюк Юлія, Чорна Неля // Перспективи розвитку освіти, науки і бізнесу в глобальному середовищі: матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 жовт. 2020 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський, Г. Л. Монастирський [та ін.]. - Тернопіль : ЗУНУ, 2020. - С. 238-240. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/39902 |
| Розташовується у зібраннях: | ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Миронюк Юлія, Чорна Неля.pdf | 561.11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.