Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4240| Назва: | Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень |
| Автори: | Вербовий, С. О. Мартинчук, Т. О. |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | Тернопіль, ТНЕУ |
| Бібліографічний опис: | Вербовий, С. О. Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень [Текст] / С. О. Вербовий, Т. О. Мартинчук // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - С. 63-65. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4240 |
| Розташовується у зібраннях: | СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ADVANCED COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вербовий С.О., Мартинчук Т.О..pdf | 246.46 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.