Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42854Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пархомець, Микола | - |
| dc.contributor.author | Уніят, Павло | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-07T18:58:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-07T18:58:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-05-25 | - |
| dc.identifier.citation | Пархомець Микола, Уніят Павло. Основні фактори підвищення економічної ефективності діяльності агропромислового підприємства. Вектори інноваційного розвитку освіти, науки і бізнесу в умовах глобальних змін : матеріали IХ Міжнародної науково-практичної конференції [Тернопіль, 25 травня 2021 р.]. Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021. С. 61-62. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7793-69-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/42854 | - |
| dc.publisher | ФОП Осадца Ю. В. | uk_UA |
| dc.title | Основні фактори підвищення економічної ефективності діяльності агропромислового підприємства | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | ВЕКТОРИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Пархомець Микола, Уніят Павло.pdf | 403.17 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.