Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/47286Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кметик, В.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-02T11:56:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-02T11:56:10Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/47286 | - |
| dc.description | Магістерська робота Прогнозування курсу крипто валюти в умовах невизначеності | uk_UA |
| dc.title | Прогнозування курсу крипто валюти в умовах невизначеності | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2022-2023 н. р. | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кметик.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.