Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/4812Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Вашків, Олександр | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-15T23:11:07Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-15T23:11:07Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Вашків, О. П. Аналіз впливу інфляції на величину прибутку підприємства [Текст] / О. П. Вашків // Наукові записки. Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. Випуск 11. Частина 1. Тернопіль : Економічна думка, 2002. – С. 83–86. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4812 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається проблема встановлення реальної величини прибутку підприємства під впливом інфляційних процесів. Запропоновано механізм коригування величини прибутку за допомогою інфляційного коефіцієнта. Цей коефіцієнт дозволяє врахувати різницю в темпах зміни цін на продукцію, що випускається підприємством, цін використовуваних ним ресурсів і середньостатистичного темпу інфляції національної валюти. | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль, ТАНГ, Економічна думка | uk_UA |
| dc.subject | інфляція | uk_UA |
| dc.subject | прибуток | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | ціна | uk_UA |
| dc.subject | темп інфляції | uk_UA |
| dc.title | Аналіз впливу інфляції на величину прибутку підприємства | uk_UA |
| dc.title.alternative | Analysis of the impact of inflation on the value of company profits | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз впливу інфляції на величину прибутку підприємства.pdf | 225.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.