Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/49655Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sysoieva, Inna | - |
| dc.date.accessioned | 2024-02-29T11:57:14Z | - |
| dc.date.available | 2024-02-29T11:57:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-02 | - |
| dc.identifier.citation | Inna Sysoieva. INTERNAL AND EXTERNAL SOCIAL AUDIT: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES.VIII international scientific conference. Vienna. Austria. 08-09.02.2024.Pp/114-117 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/49655 | - |
| dc.publisher | VIII international scientific conference. Vienna. Austria. 08-09.02.2024 | uk_UA |
| dc.subject | Audit, social audit, control, organization, methodology, information support, social accounting, state control, staff motivation, concept of social audit. | uk_UA |
| dc.title | INTERNAL AND EXTERNAL SOCIAL AUDIT: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези доповідей | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sysoieva_tezy.docx | INTERNAL AND EXTERNAL SOCIAL AUDIT: MAIN ADVANTAGES AND DISADVANTAGES | 620.47 kB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.