Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50101
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Папінко, Андрій Іванович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T11:05:28Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T11:05:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Папінко А. І. Управлінський облік бізнес-процесів в ІТ-компаніях. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. - Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (галузь знань 07 – Управління та адміністрування) – Західноукраїнський національний університет, Тернопіль, 2024. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50101 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна наукова праця є комплексним дослідженням наукової проблеми – формування інформації про бізнес-процеси ІТ-компаній в управлінському обліку. Зокрема, у роботі удосконалено способи й методи створення інформації про діяльність компанії за бізнес-процесами в управлінському обліку та надано рекомендації щодо аналізу бізнес-процесів в IT-компаніях. В роботі запропоновано методичний підхід до розроблення та впровадження системи управлінського обліку бізнес-процесів в ІТ-компаніях, що передбачає створення інформації про функціонування бізнес-процесів, які охоплюють усі ключові аспекти діяльності компанії, включаючи фінансові, виробничі, технічні та інші процеси. Визначено основні облікові категорії бухгалтерського управлінського обліку, досліджено нові поняття облікової науки пов'язані з управлінським обліком бізнес-процесів IT-компаній, розкрито специфічні принципи діяльності IT-компаній на різних етапах за бізнеспроцесами на основі розвитку інформаційних аспектів теорії прийняття рішень. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | облікова інформація; | uk_UA |
dc.subject | бізнес-процеси; | uk_UA |
dc.subject | диджиталізація; | uk_UA |
dc.subject | інформаційне забезпечення; | uk_UA |
dc.subject | управлінський облік; | uk_UA |
dc.subject | стратегічний управлінський облік; | uk_UA |
dc.subject | управлінська звітність | uk_UA |
dc.subject | Індустрія 4.0; | uk_UA |
dc.subject | ІТ-компанії; | uk_UA |
dc.subject | ІСТ-індустрія; | uk_UA |
dc.subject | елементи витрат; | uk_UA |
dc.subject | цифрова економіка; | uk_UA |
dc.subject | цифрова економіка; | uk_UA |
dc.subject | фінансові та нефінансові показники; | uk_UA |
dc.subject | технології | uk_UA |
dc.title | Управлінський облік бізнес-процесів в ІТ-компаніях | uk_UA |
dc.title.alternative | Management Accounting of Business Processes in ITCompanies | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Дисертації |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dis Papinko А.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.