Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50176
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лаута, Роман Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T10:31:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T10:31:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Лаута, Р. С. Підвищення стійкості інформаційної безпеки з використанням SIEM-системи Wazuh = Enhancing Information Security Resilience Using Wazuh SIEM System : кваліфікаційна робота : спец. 125 – кібербезпека освітньо-професійна програма – кібербезпека / Роман Сергійович Лаута ; наук. керівник к.т.н., доц. С. В. Івасьєв. Тернопіль : ЗУНУ, 2023. 82 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50176 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота на тему: "Підвищення стійкості інформаційної безпеки з використанням SIEM-системи Wazuh" зі спеціальності 125 «Кібербезпека» освітньо-професійної програми «Кібербезпека» написана обсягом 70 сторінок і містить 19 ілюстрацій, 1 додаток та 14 джерел за переліком посилань. Ця робота присвячена дослідженню та вдосконаленню стійкості інформаційної безпеки в організаціях шляхом впровадження системи управління подіями захисту інформації (SIEM) Wazuh. Зростання загроз та атак в сучасному цифровому середовищі наголошує на важливості ефективного захисту корпоративних мереж та даних. У цій роботі проведено аналіз сучасних загроз безпеці інформації, існуючих векторів атак та вразливостей. Досліджено основні принципи роботи та можливості SIEM-системи Wazuh у виявленні, моніторингу та реагуванні на події, пов'язані з потенційними загрозами безпеці. Визначено ключові переваги використання Wazuh у порівнянні з іншими системами моніторингу безпеки. Для досягнення цілей роботи розроблено та запропоновано стратегії підвищення стійкості інформаційної безпеки на основі впровадження Wazuh. Ці стратегії включають в себе оптимізацію конфігурації системи, підвищення ефективності аналізу подій, розробку проактивних заходів захисту та планування реагування на потенційні загрози. Дослідження, проведене в цій роботі, підтверджує ефективність та важливість використання SIEM-системи Wazuh у підвищенні стійкості інформаційної безпеки. Рекомендації та результати дослідження можуть бути корисними для організацій, що прагнуть зміцнити свої заходи захисту даних та мережі в умовах постійно зростаючих кіберзагроз. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | SIEM | uk_UA |
dc.subject | MODBUS | uk_UA |
dc.subject | IDS | uk_UA |
dc.subject | IPS | uk_UA |
dc.subject | SCADA | uk_UA |
dc.subject | MODBUS/TSP | uk_UA |
dc.subject | WAZUH | uk_UA |
dc.subject | захист мережі | uk_UA |
dc.subject | SURICATA | uk_UA |
dc.subject | network security | uk_UA |
dc.title | Підвищення стійкості інформаційної безпеки з використанням SIEM-системи Wazuh | uk_UA |
dc.title.alternative | Enhancing Information Security Resilience Using Wazuh SIEM System | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВКР Лаута.pdf | 4.83 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.