Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50179
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голембйовський, Михайло Петрович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T11:05:48Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T11:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Голембйовський, М. П. Алгоритми протидії атакам диференційного аналізу енергоспоживання = Algorithms for Defense Against Differential Power Analysis Attacks : кваліфікаційна робота : спец. 125 – кібербезпека освітньо-професійна програма – кібербезпека / Михайло Петрович Голембйовський ; наук. керівник к.т.н., доц. Б. О. Маслияк. Тернопіль : ЗУНУ, 2023. 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50179 | - |
dc.description.abstract | Випускна кваліфікаційна робота на тему „Алгоритми протидії атакам диференційного аналізу енергоспоживання” на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 125 „Кібербезпека” освітньо-професійної програми «Кібербезпека» написана обсягом 79 сторінок і містить 19 ілюстрацій, 4 таблиці, 1 додаток та 30 джерел за переліком посилань. Метою випускної кваліфікаційної роботи є розробка алгоритмів протидії атакам диференційного аналізу енергоспоживання. Методи дослідження. Мaтeмaтичнi мeтoди мoдeлювaння, методи алгоритмізації, методи апаратно-програмної реалізації. Результати дослідження: Здiйcнeнo класифікацію атак за побічними каналами електроживлення, що дозволило обгрунтувати вибір методів захисту від атак кожного класу. Poзpoблeнo узагальнене алгоритмічне забезпечення атаки DPA, що дозволило реалізувати табличне перетворення «читання зі зміщенням» для S-box на мікроконтролерах Atmel. На основі реалізації табличного перетворення проведено дослідження залежності енергоспоживання при виконанні операції запису в ОЗП. На мікроконтролерах Atmel реалізоване табличне перетворення «читання зі зміщенням» для S-box при шифруванні та проведено оцінку якості вимірювальної установки.. Результати роботи можуть успішно застосовуватися для протидії атакам. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | протидія атакам | uk_UA |
dc.subject | побічні канали | uk_UA |
dc.subject | енергоспоживання | uk_UA |
dc.subject | мікроконтролер | uk_UA |
dc.subject | диференційний аналіз | uk_UA |
dc.subject | anti-attacks | uk_UA |
dc.subject | side channels | uk_UA |
dc.subject | energy consumption | uk_UA |
dc.subject | microcontroller | uk_UA |
dc.subject | differential analysis | uk_UA |
dc.title | Алгоритми протидії атакам диференційного аналізу енергоспоживання | uk_UA |
dc.title.alternative | Algorithms for Defense Against Differential Power Analysis Attacks | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Голембйовський_робота.pdf | 1.64 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.