Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50183
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Залужний, Василь Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T11:55:54Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T11:55:54Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Залужний, В. В. Модель контролю доступу для забезпечення безпеки «розумного будинку» = Access Control Model for Smart Home Security : кваліфікаційна робота : спец. 125 – кібербезпека освітньо-професійна програма – кібербезпека / Василь Вікторович Залужний ; наук. керівник д.т.н., проф. М. М. Касянчук. Тернопіль : ЗУНУ, 2023. 63 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/50183 | - |
dc.description.abstract | Випускна кваліфікаційна робота на тему „Модель контролю доступу для забезпечення безпеки «розумного будинку»” на здобуття освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 125 „Кібербезпека” освітньо-професійної програми «Кібербезпека» написана обсягом 77 сторінок і містить 23 ілюстрацій, 1 таблицю, 1 додаток та 32 джерела за переліком посилань. Метою випускної кваліфікаційної роботи є розробка моделі контролю доступу для забезпечення безпеки «розумного будинку». Методи дослідження. Мaтeмaтичнi мeтoди мoдeлювaння та програмування, методи алгоритмізації. Результати дослідження. Здiйcнeнo aнaлiз основних типів технологій «розумного середовища» та «розумного будинку», що дозволило встановити основні типи загроз на систему та способи захисту від них. Poзpoблeнo математичне та алгоритмічне забезпечення системи «розумного будинку» із контекстною моделлю доступу, що дозволило побудувати відповідні моделі «розумного будинку». На основі побудованих моделей «розумного будинку» розроблено алгоритм функціонування системи захисту, що дозволило дослідити основні методи захисту від атак. Розроблено архітектуру системи «розумного будинку» із контекстною моделлю доступу. Результати роботи можуть успішно застосовуватися для контролю доступу для забезпечення безпеки «розумного будинку». | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | контроль доступу | uk_UA |
dc.subject | контекстна модель | uk_UA |
dc.subject | забезпечення безпеки | uk_UA |
dc.subject | «розумний будинок» | uk_UA |
dc.subject | моделювання атак | uk_UA |
dc.subject | access control | uk_UA |
dc.subject | context model | uk_UA |
dc.subject | security ensuring | uk_UA |
dc.subject | smart home | uk_UA |
dc.subject | attack simulation | uk_UA |
dc.title | Модель контролю доступу для забезпечення безпеки «розумного будинку» | uk_UA |
dc.title.alternative | Access Control Model for Smart Home Security | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Залужний_робота.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.