Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51931
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Закалюк, Павло Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-27T12:16:09Z | - |
dc.date.available | 2024-08-27T12:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Закалюк, П. А. Прогнозування серцевих захворювань звикористанням ансамблевих методів машинного навчання = Heart disease forecasting using ensemble machine learning methods : кваліфікаційна робота : спец. 122 – комп'ютерні науки освітньо-професійна програма – комп'ютерні науки / Павло Андрійович Закалюк ; наук. керівник Ю. В. Констанкевич. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 58 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51931 | - |
dc.description.abstract | Метою роботи є розробка ефективної моделі прогнозування серцевих захворювань з використанням ансамблевих методів машинного навчання. Методами розроблення обрано метод аналізу (для дослідження існуючих підходів до прогнозування), метод синтезу (для поєднання переваг існуючих методів), методи моделювання (для представлення та дослідження процесів прогнозування), метод порівняльного аналізу (для оцінювання адекватності моделі прогнозування). Внаслідок виконання роботи обґрунтовано раціональний підхід до розроблення моделей прогнозування серцевих захворювань та розроблено програмний засіб, який дозволяє створювати і досліджувати моделі прогнозування серцевих захворювань. Результати дослідження можуть бути використані в науково-дослідних установах і підрозділах підприємств, що займаються розробленням моделей прогнозування. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | серцеві захворювання | uk_UA |
dc.subject | машинне навчання | uk_UA |
dc.subject | ансамблеві методи | uk_UA |
dc.subject | прогнозування | uk_UA |
dc.subject | heart diseases | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.subject | ensemble methods | uk_UA |
dc.subject | forecasting | uk_UA |
dc.title | Прогнозування серцевих захворювань звикористанням ансамблевих методів машинного навчання | uk_UA |
dc.title.alternative | Heart disease forecasting using ensemble machine learning methods | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Закалюк.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.