Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51944
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сичов, Руслан Сергійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T09:30:36Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T09:30:36Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Сичов, Р. С. Модуль виявлення тріщин на поверхні з використанням CNN = Surface Crack Detection Module Using CNN : кваліфікаційна робота : спец. 122 – комп'ютерні науки освітньо-професійна програма – комп'ютерні науки / Руслан Сергійович Сичов ; наук. керівник к.іст.н., доц. Г. В. Сапожник. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 45 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51944 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Модуль виявлення тріщин на поверхні з використанням CNN | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | дефекти бетонних поверхонь | uk_UA |
dc.subject | виявлення дефектів | uk_UA |
dc.subject | модуль | uk_UA |
dc.subject | алгоритм виявлення тріщин | uk_UA |
dc.subject | виявлення тріщин | uk_UA |
dc.subject | CNN | uk_UA |
dc.title | Модуль виявлення тріщин на поверхні з використанням CNN | uk_UA |
dc.title.alternative | Surface Crack Detection Module Using CNN | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Сичов.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.