Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51952
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чіп, Святослав Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T12:42:29Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T12:42:29Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Чіп, С. А. Модуль розпізнавання якості фруктів з використанням глибокого навчання = Fruit quality recognition module using deep learning : кваліфікаційна робота : спец. 122 – комп'ютерні науки освітньо-професійна програма – комп'ютерні науки / Святослав Андрійович Чіп; наук. керівник к.і.н., доц. Г. В. Сапожник. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 52 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/51952 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Модуль розпізнавання якості фруктів з використанням глибокого навчання. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | розпізнавання якості фруктів | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | глибинне навчання | uk_UA |
dc.subject | комп'ютерний зір | uk_UA |
dc.subject | модель адекватності | uk_UA |
dc.subject | fruit quality recognition | uk_UA |
dc.subject | neural networks | uk_UA |
dc.subject | deep learning | uk_UA |
dc.subject | computer vision | uk_UA |
dc.subject | model adequacy | uk_UA |
dc.title | Модуль розпізнавання якості фруктів з використанням глибокого навчання | uk_UA |
dc.title.alternative | Fruit quality recognition module using deep learning | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2023-2024 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чіп.pdf | 717.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.