Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/52383
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидор, Ірина Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-25T18:54:01Z | - |
dc.date.available | 2024-10-25T18:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | 4. Сидор І. П. Домінанти впливу макроекономічних показників на добробут нації. Економіка та суспільство. 2018. Випуск 16. Електронне наукове фахове видання. С. 795-802. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/52383 | - |
dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню взаємовпливу макроекономічних показників на рівень добробуту громадян шляхом побудови математичної залежності різних змінних та прогнозування майбутньої поведінки часового ряду. Проведено аналіз динаміки макроекономічних показників у період 2008-2016 рр. з визначенням пріоритетів соціальної політики окремих часових періодів. Вказано на залежність зростання чи зменшення макропоказників на домінуючі індикатори добробуту громадян. Запропоновано першочергові напрями забезпечення зростання добробуту громадян в Україні | uk_UA |
dc.publisher | Економіка і суспільство | uk_UA |
dc.subject | добробут нації, макроекономічні показники, соціальна політика, доходи громадян, ВВП, споживчий кошик, людський розвиток. | uk_UA |
dc.title | Домінанти впливу макроекономічних показників на добробут нації | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Економіка і суспільство.pdf | 284.35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.