Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53461
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петришин, Станіслав Андрійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T13:07:32Z | - |
dc.date.available | 2025-02-06T13:07:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Петришин, С. А. Економічна ефективність регіональної структури Федеративної Республіки Німеччина на прикладі Вільної Держави Саксонія = Economic efficiency of the regional structure of the Federal Republic of Germany on the Example of the Free State of Saxony : кваліфікаційна робота : спец. 051 – економіка освітньо-професійна програма – міжнародна економіка / Станіслав Андрійович Петришин ; наук. керівник д.е.н., проф. В. Є. Куриляк. Тернопіль : ЗУНУ, 2024. 80 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53461 | - |
dc.description.abstract | У дослідженні розкрито процеси регіонального розвитку в контексті глобалізації, регіоналізації та цифровізації. Проаналізовано історичні передумови формування регіональної політики в Європі, акцентуючи увагу на європейському регіоналізмі, його принципах, представлених у концепції «Європа регіонів». Висвітлено історичний розвиток регіональної структури ФРН. Особливу увагу приділено аналізу економічних індикаторів регіонів, із виокремленням Саксонії. Сформовано рангову оцінку економічної ефективності регіонів Німеччини. Досліджено регіональний розвиток України в контексті децентралізації та можливого впровадження концепції національних регіонів. Виокремлено переваги та виклики для України, використовуючи досвід ФРН та ЄС. | uk_UA |
dc.publisher | Тернопіль, ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | регіональний розвиток | uk_UA |
dc.subject | регіоналізація | uk_UA |
dc.subject | цифровізація | uk_UA |
dc.subject | Європа | uk_UA |
dc.subject | Саксонія | uk_UA |
dc.subject | Німеччина | uk_UA |
dc.title | Економічна ефективність регіональної структури Федеративної Республіки Німеччина на прикладі Вільної Держави Саксонія | uk_UA |
dc.title.alternative | Economic efficiency of the regional structure of the Federal Republic of Germany on the Example of the Free State of Saxony | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петришин С. ЕМЕм-21.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.