Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53809
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дунда, Максим Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T12:46:39Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T12:46:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Дунда, М. О. Вплив системи захисту на обмеження шкодочинних організмів та біоенергетичну продуктивність посівів соняшнику : кваліфікаційна робота : спец. 201 – агрономія освітньо-професійна програма – агрономія / Максим Олегович Дунда. Вінниця : ВННІЕ ЗУНУ, 2024. 47 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/53809 | - |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота Вплив системи захисту на обмеження шкодочинних організмів та біоенергетичну продуктивність посівів соняшнику. | uk_UA |
dc.publisher | Вінниця, ВННІЕ ЗУНУ | uk_UA |
dc.subject | соняшник | uk_UA |
dc.subject | забур’яненість | uk_UA |
dc.subject | гербіцид | uk_UA |
dc.title | Вплив системи захисту на обмеження шкодочинних організмів та біоенергетичну продуктивність посівів соняшнику | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2024-2025 н. р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
АГРм-22 Дунда М.О..pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.